咨詢熱線
13566184700(范經(jīng)理)
13566185811(夏經(jīng)理)
15057750988(章經(jīng)理)
中國輕工總會發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-05-20批準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-02-01實施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中華人民共和國輕工行業(yè)標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙 杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QB/T 2294-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前 言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙杯是一種盛裝飲料的器具,而不是量杯,所以不需要計量和刻線。 對紙杯質(zhì)量要求分等分級,其中A等為國際先進水平,以國外實物測試結(jié)果及國外的企標為依據(jù);B等為國際的一般水平,其技術(shù)指標略低于A等,但又高于僅能使用的合格水平,C等為合格水平。 本標準由中國輕工總會食品造紙部提出。 本標準由全國造紙標準化中心歸口。 本標準由珠海中粵紙杯容器有限公司、中國制漿造紙工業(yè)研究所、上海紙杯有限公司起草。 本標準主要起草人:鄒愛陽、陳曦、徐道良、楊延忠。 1 范圍 本標準規(guī)定了食品包裝用紙杯的技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸、貯存。 本標準適用于表面覆有石蠟或聚乙烯涂層的各類食品包裝用紙杯。產(chǎn)品主要用作冷、熱飲料和冰淇淋的容器。 2 引用標準 下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構(gòu)成為本標準的條文。本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂,使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。 GB/T 2828-87 逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表 GB/T 3561-89 食品包裝用原紙衛(wèi)生標準的分析方法 GB 7189-94 食品用石蠟 GB 9687-88 食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標準 GB/T 10739-89 紙漿、紙和紙板試樣處理和試驗的標準大氣 GB 11680-89 食品包裝用原紙衛(wèi)生標準 3 產(chǎn)品分類 按用途分冷飲杯、熱飲杯和冰淇淋杯。 按容量可分為大、中、小三類。 4 技術(shù)要求 4.1 外觀應符合表1的規(guī)定、位置示意圖1。 4.2 規(guī)格 4.2.1 容量應符合表2規(guī)定。 4.2.2 紙杯尺寸偏差應符合表3規(guī)定。 4.3 物理性能 4.3.1 所有規(guī)格的紙杯,按5.4.1測試時,其底部不應漏水,其側(cè)面不應漏水且不許滲水。 4.3.2 杯身挺度應符合表4的規(guī)定。 4.3.3 杯底強度 4.3.3.1 所有規(guī)格的紙杯,按5.4.3測試時,不允許有分離現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片1 外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a―杯口;b―卷口;c―杯身;d―杯底;e―杯身合縫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 衛(wèi)生指標 4.4.1 紙和杯應符合GB 11680的規(guī)定。 4.4.2 PE涂層應符合GB 9687的規(guī)定。 4.4.3 石蠟應符合GB 7189的規(guī)定。 表1 外觀
5 檢驗方法 5.1 試驗條件 紙杯在測試前,在溫度(23± 1)℃、相對濕度(50± 2)% r.h. 條件下放置至少24 h,并在這一條件下測試,該條件應符合GB/T 10739的規(guī)定。 表2 容量
在自然光或日光燈照射下觀察整個杯身,并用卡尺量取套色精度。 5.3 規(guī)格 5.3.1 容量 5.3.1.1 重量分析法 用天平稱量一個空杯的質(zhì)量m1,精確到0.1 g,并記錄。 將溫度(23± 1)℃的水裝入杯內(nèi),至杯內(nèi)水面最高處與杯口平面相平,再稱其質(zhì)量m2,并記錄。 按下式計算: 式中:V 紙杯容量,mL; m1 空杯質(zhì)量,g; m2 盛滿水的杯的質(zhì)量,g; r 水的密度,g/mL。 5.3.1.2 容量法 根據(jù)紙杯的規(guī)格,取相應容量的量筒。 將(23± 1)℃室溫的水加入杯內(nèi)至水面最高處與杯口平面相平; 將水小心倒入量筒內(nèi),并讀數(shù)、記錄。 5.3.2 紙杯尺寸偏差 用精度為0.02 mm的量具測量,并記錄。 5.4 物理性能 5.4.1 泄漏性能 用溫度為(23± 1)℃的水注入冷飲杯中或用溫度為(90± 5)℃熱水注入熱飲杯或冰淇淋杯中,注到離杯口平面約6 mm,然后放在一塊干玻璃板或平板上,30 min后,觀察玻璃(平)板上是否有水印。 5.4.2 杯身挺度 如圖2所示,把試樣杯放在挺度試驗儀的活動臺架上,調(diào)節(jié)活動臺架使壓力計的測量端與棘輪裝置的端點接近杯子的側(cè)壁,其接觸點離杯頂大約在杯高的1/3處。 調(diào)節(jié)壓力計的位置,使壓力計測量頭剛好垂直接觸到杯的側(cè)壁,調(diào)節(jié)壓力計的零點,然后上緊定位螺絲。 轉(zhuǎn)動棘輪把手使其尖端向前移動(9.5± 0.5) mm約1 s后,退回把手,記錄測力計上的最大示值即為杯身的挺度。 5.4.3 杯底強度 把杯倒置放在平面上,再放1 000 g砝碼壓10 min,觀察杯子的外形及結(jié)合部不得發(fā)現(xiàn)有任何分離。 a―測力表;b―左接觸頭;c―右接觸頭;d―活動臺;e―定位塊;f―棘輪把手 圖2 紙杯挺度試驗儀示意圖 5.5 衛(wèi)生指標 5.5.1 按GB/T 3561的規(guī)定進行檢驗。 6 檢驗規(guī)則 6.1 組批 產(chǎn)品以批為單位進行驗收,以同一規(guī)格的原料,同一工藝連續(xù)生產(chǎn)為一批,每批不得超過10萬個。 6.2 抽樣 按照GB/T 2828隨機抽樣,采用二次正常抽樣的方案。規(guī)格、外觀、物理性能的抽樣檢查水平和合格質(zhì)量水平,按表5規(guī)定進行。 6.3 型式檢驗 型式檢驗為首件檢驗,檢驗項目為本標準的全部檢驗項目,有下列情況之一時,一般應進行型式檢驗。 a) 新產(chǎn)品或老產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)的試制定型; b) 正式生產(chǎn)后,改變生產(chǎn)工藝或使用新原料生產(chǎn),而又可能影響產(chǎn)品性能時; c) 正常生產(chǎn)時,每季至少進行一次型式檢驗; d) 停產(chǎn)三個月以上再恢復生產(chǎn)時; e) 出廠檢驗結(jié)果與上次型式檢驗有較大差異時; f) 國家質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)提出進行型式檢驗的要求時。 6.4 型式檢驗的判定 型式檢驗的結(jié)果判定按表5進行,有一項不合格,就判為型式檢驗不合格,如果衛(wèi)生指標出現(xiàn)一個不合格品,亦判為型式檢驗不合格。 6.5 交收檢驗 交收檢驗的項目為:外觀、泄漏性能、杯身強度,抽樣合格判定數(shù)見表5。 6.6 交收檢驗的判定 交收檢驗的判定完全按照型式檢驗進行。 6.7 每季進行一次衛(wèi)生指標的檢驗。 表5 紙杯抽樣方案表 二次正常抽樣方案 批量≤10萬個
7.1 標志 產(chǎn)品包裝外形應有如下標志: a) 產(chǎn)品名稱; b) 標準號; c) 凈重與毛重; d) 數(shù)量; e) 外形尺寸(長′ 寬′ 高); f) 生產(chǎn)廠全稱及廠址; g) 運輸與貯存注意事項的標志; h) 產(chǎn)品批號和生產(chǎn)日期。 7.2 包裝 7.2.1 紙杯放在塑料袋里,每一包裝箱內(nèi)應有合格證。 7.2.2 包裝應能保證產(chǎn)品在運輸過程中,不受損壞,不受外來物的污染。 7.3 運輸 在運輸過程中應防止重壓、倒置、摔跌及堅硬物件的碰撞,應盡量避免在高溫下運輸。 7.4 貯存 應貯存在通風、陰涼、干燥、無化學品及無毒、無毒物品污染的倉庫內(nèi),貯存期從生產(chǎn)日期起不超過兩年,超過兩年必須重新檢驗,檢驗合格者才可使用。 |
Copyright ? 2020 瑞安市明國機械有限公司 ALL Rights Reserveds. 浙ICP備16046951號-1 技術(shù)支持:【聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)】